| Code | Taxon | Vernacular | Individuals | |
| 2264 | Agrochola macilenta | Yellow-line Quaker | 1 | |
Friday, 27 November 2015
Species List for 26/11/2015
A lot of blank and non mothing nights due to weather since the last entry.
Sunday, 15 November 2015
Species List for 14/11/2015
| Code | Taxon | Vernacular | Individuals | |
| 2306 | Phlogophora meticulosa | Angle Shades | 1 | |
Saturday, 14 November 2015
Species List for 13/11/2015
| Code | Taxon | Vernacular | Individuals | |
| 2306 | Phlogophora meticulosa | Angle Shades | 2 | |
Friday, 13 November 2015
Species List for 12/11/2015
| Code | Taxon | Vernacular | Individuals | |
| 998 | Epiphyas postvittana | Light Brown Apple Moth | 1 | |
| 2306 | Phlogophora meticulosa | Angle Shades | 2 | |
Thursday, 12 November 2015
Species List for 11/11/2015
| Code | Taxon | Vernacular | Individuals | |
| 1398 | Nomophila noctuella | Rush Veneer | 1 | |
| 2087 | Agrotis segetum | Turnip Moth | 1 | |
| 2107 | Noctua pronuba | Large Yellow Underwing | 2 | |
| 2119 | Peridroma saucia | Pearly Underwing | 1 | |
| 2306 | Phlogophora meticulosa | Angle Shades | 2 | |
| 2441 | Autographa gamma | Silver Y | 2 | |
Wednesday, 11 November 2015
Species List for 10/11/2015
| Code | Taxon | Vernacular | Individuals | |
| 2119 | Peridroma saucia | Pearly Underwing | 1 | |
| 2232 | Aporophyla nigra | Black Rustic | 1 | |
| 2306 | Phlogophora meticulosa | Angle Shades | 1 | |
| 2441 | Autographa gamma | Silver Y | 2 | |
Tuesday, 10 November 2015
Species List for 9/11/2015
| Code | Taxon | Vernacular | Individuals | |
| 2087 | Agrotis segetum | Turnip Moth | 1 | |
| 2267 | Agrochola lychnidis | Beaded Chestnut | 1 | |
Monday, 9 November 2015
Species List for 8/11/2015
| Code | Taxon | Vernacular | Individuals | |
| 998 | Epiphyas postvittana | Light Brown Apple Moth | 3 | |
| 1398 | Nomophila noctuella | Rush Veneer | 1 | |
| 1760 | Chloroclysta siterata | Red-green Carpet | 1 | |
| 1795x | Epirrita dilutata agg. | November Moth agg. | 1 | |
| 2087 | Agrotis segetum | Turnip Moth | 2 | |
| 2091 | Agrotis ipsilon | Dark Sword-grass | 1 | |
| 2267 | Agrochola lychnidis | Beaded Chestnut | 1 | |
| 2306 | Phlogophora meticulosa | Angle Shades | 2 | |
Sunday, 8 November 2015
Species List for 7/11/2015
| Code | Taxon | Vernacular | Individuals | |
| 998 | Epiphyas postvittana | Light Brown Apple Moth | 9 | |
| 1398 | Nomophila noctuella | Rush Veneer | 1 | |
| 1795x | Epirrita dilutata agg. | November Moth agg. | 3 | |
| 1923 | Colotois pennaria | Feathered Thorn | 4 | |
| 1935 | Erannis defoliaria | Mottled Umber | 1 | |
| 2087 | Agrotis segetum | Turnip Moth | 2 | |
| 2107 | Noctua pronuba | Large Yellow Underwing | 4 | |
| 2240 | Lithophane leautieri | Blair's Shoulder-knot | 1 | |
| 2306 | Phlogophora meticulosa | Angle Shades | 2 | |
Saturday, 7 November 2015
Species List for 6/11/2015
| Code | Taxon | Vernacular | Individuals | |
| 998 | Epiphyas postvittana | Light Brown Apple Moth | 3 | |
| 1764 | Chloroclysta truncata | Common Marbled Carpet | 1 | |
| 1795x | Epirrita dilutata agg. | November Moth agg. | 1 | |
| 2087 | Agrotis segetum | Turnip Moth | 1 | |
| 2091 | Agrotis ipsilon | Dark Sword-grass | 1 | |
| 2126 | Xestia c-nigrum | Setaceous Hebrew Character | 1 | |
| 2247 | Dichonia aprilina | Merveille du Jour | 1 | |
| 2400 | Helicoverpa armigera | Scarce Bordered Straw | 1 | |
| 2441 | Autographa gamma | Silver Y | 4 | |
Friday, 6 November 2015
Species List for 5/11/2015
| Code | Taxon | Vernacular | Individuals | |
| 2107 | Noctua pronuba | Large Yellow Underwing | 2 | |
Thursday, 5 November 2015
Species List for 4/11/2015
| Code | Taxon | Vernacular | Individuals | |
| 998 | Epiphyas postvittana | Light Brown Apple Moth | 5 | |
| 2107 | Noctua pronuba | Large Yellow Underwing | 3 | |
| 2227 | Asteroscopus sphinx | Sprawler | 1 | |
| 2306 | Phlogophora meticulosa | Angle Shades | 3 | |
| 2441 | Autographa gamma | Silver Y | 2 | |
Wednesday, 4 November 2015
Species List for 3/11/2015
At the end of last year I got somewhat lazy and now I need to catch up. In my defence I wasn't feeling that great my fall. Now is the time to bring this blog up to date as I did run one trap through much of November and a few times in December 2015.
| Code | Taxon | Vernacular | Individuals | |
| 998 | Epiphyas postvittana | Light Brown Apple Moth | 13 | |
| 1415 | Orthopygia glaucinalis | 1 | ||
| 1760 | Chloroclysta siterata | Red-green Carpet | 1 | |
| 1764 | Chloroclysta truncata | Common Marbled Carpet | 1 | |
| 1795x | Epirrita dilutata agg. | November Moth agg. | 3 | |
| 1923 | Colotois pennaria | Feathered Thorn | 4 | |
| 2087 | Agrotis segetum | Turnip Moth | 1 | |
| 2107 | Noctua pronuba | Large Yellow Underwing | 1 | |